Játékosok - Kovács István Ádám
« vissza

Név Kovács István Ádám
Születési év 1992. március 27.
Életkor 32 év
Nemezetiség(ek)  magyar
Magasság 170 cm
Súly 60 kg
Klub (mezszám) -
Pozíció(k) Középpályás
Válogatottságok 5
Egyéb klubok -

Karrier

Klub Mezszám Szerz. kezdete Szerz. érvényessége
Videoton FCF 70 2012. január 2016. június Játékos
Haladás FC 27 2008. július 2011. december Játékos

Mérkőzés statisztikák

Válasszon bajnokságot/szezont:

F G MG B ÖG SL 2SL PL BCS LCS DTM H/I EL ER
1. forduló 0 0 0 0 0 0 0 - 69' 2015-07-18 I Budapest Honvéd FC 0:1 Adatlap
2. forduló 0 0 0 0 0 0 0 - - 2015-07-25 H Haladás FC 0:1 Adatlap
4. forduló 0 0 0 0 0 0 0 - 82' 2015-08-08 H Ferencvárosi TC 1:3 Adatlap
5. forduló 1 1 0 0 1 0 0 - - 2015-08-15 I Vasas SC 1:2 Adatlap
6. forduló 0 0 0 0 0 0 0 - - 2015-08-23 I MTK Budapest 0:1 Adatlap
7. forduló 0 0 0 0 1 0 0 - - 2015-08-30 H Debreceni VSC 1:0 Adatlap
8. forduló 0 0 0 0 0 0 0 - - 2015-09-12 I Paksi FC 0:2 Adatlap
9. forduló 1 1 0 0 0 0 0 69' - 2015-09-19 H Újpest FC 3:0 Adatlap
10. forduló 0 0 0 0 0 0 0 - 46' 2015-09-26 I Békéscsabai Előre FC 0:2 Adatlap
11. forduló 0 0 0 0 0 0 0 72' - 2015-10-03 H Puskás Akadémia 3:2 Adatlap
12. forduló 0 0 0 0 0 0 0 77' - 2015-10-17 H Budapest Honvéd FC 3:0 Adatlap
13. forduló 0 0 0 0 0 0 0 - - 2015-10-24 I Haladás FC 0:1 Adatlap
14. forduló 0 0 0 0 1 0 0 - - 2015-10-31 H Diósgyőri VTK 2:1 Adatlap
16. forduló 1 1 0 0 0 0 0 - - 2015-11-21 H Vasas SC 2:0 Adatlap
17. forduló 0 0 0 0 0 0 0 - - 2015-11-28 H MTK Budapest 1:0 Adatlap
15. forduló 0 0 0 0 1 0 0 - - 2015-12-02 I Ferencvárosi TC 0:1 Adatlap
18. forduló 1 1 0 0 0 0 0 - - 2015-12-05 I Debreceni VSC 2:1 Adatlap
19. forduló 0 0 0 0 0 0 0 - - 2015-12-12 H Paksi FC 1:0 Adatlap
20. forduló 0 0 0 0 0 0 0 - - 2016-02-13 I Újpest FC 0:1 Adatlap
22. forduló 0 0 0 0 1 0 0 60' - 2016-02-27 I Puskás Akadémia 1:0 Adatlap
SUM 4 4 0 0 5 0 0 4 3
Mérkőzések száma 20 mérkőzés
Gólátlag 0.20 gól
Gólátlag otthon 0.10 gól
Gólátlag idegenben 0.10 gól

Bajnokság/szezon statisztikák

Bajnokság/Szezon G MG B ÖG SL PL PKCS PKP
Soproni Liga - 2008/2009 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Soproni Liga - 2009/2010 0 0 0 0 1 0 0 1 1
Monicomp Liga - 2010/2011 0 0 0 0 0 0 0 1 1
OTP Liga - 2011/2012 2 2 0 0 4 0 16 9 25
OTP Liga - 2012/2013 4 4 0 0 5 0 23 6 29
OTP Liga - 2013/2014 1 1 0 0 1 0 17 6 23
OTP Liga - 2014/2015 5 5 0 0 4 1 23 3 26
OTP Liga - 2015/2016 4 4 0 0 5 0 16 4 20
SUM 16 16 0 0 20 1 95 31 126


« vissza