futball eredmények a magyar fociról 1992-től napjainkig
Regisztráció |  Elfelejtett jelszó
Főoldal  »  Játékosok  »  Juhász Roland
Hosting: securebox.hu
Játékosok - Juhász Roland
« vissza

Név Juhász Roland
Születési év 1983. július 1.
Életkor 41 év
Nemezetiség(ek)  magyar
Magasság 193 cm
Súly 88 kg
Klub (mezszám) -
Pozíció(k) Védő
Válogatottságok 90
Egyéb klubok Tápiószecső, Anderlecht (2005-2012, belga I.)

Karrier

Klub Mezszám Szerz. kezdete Szerz. érvényessége
Videoton FCF 32 2013. január 2016. június Játékos
MTK Budapest 23 1999. július 2005. augusztus Játékos

Mérkőzés statisztikák

Válasszon bajnokságot/szezont:

F G MG B ÖG SL 2SL PL BCS LCS DTM H/I EL ER
1. forduló 0 0 0 0 1 0 0 - - 2015-07-18 I Budapest Honvéd FC 0:1 Adatlap
2. forduló 0 0 0 1 0 0 0 - - 2015-07-25 H Haladás FC 0:1 Adatlap
6. forduló 0 0 0 0 0 0 1 - - 2015-08-23 I MTK Budapest 0:1 Adatlap
12. forduló 1 1 0 0 1 0 0 - - 2015-10-17 H Budapest Honvéd FC 3:0 Adatlap
13. forduló 0 0 0 0 0 0 0 - - 2015-10-24 I Haladás FC 0:1 Adatlap
14. forduló 0 0 0 0 1 0 0 - - 2015-10-31 H Diósgyőri VTK 2:1 Adatlap
16. forduló 0 0 0 0 0 0 0 - - 2015-11-21 H Vasas SC 2:0 Adatlap
17. forduló 0 0 0 0 1 0 0 - - 2015-11-28 H MTK Budapest 1:0 Adatlap
15. forduló 0 0 0 0 0 0 0 - - 2015-12-02 I Ferencvárosi TC 0:1 Adatlap
18. forduló 0 0 0 0 0 0 0 - - 2015-12-05 I Debreceni VSC 2:1 Adatlap
19. forduló 0 0 0 0 0 0 0 - - 2015-12-12 H Paksi FC 1:0 Adatlap
20. forduló 0 0 0 0 0 0 0 - - 2016-02-13 I Újpest FC 0:1 Adatlap
21. forduló 0 0 0 0 1 0 0 - - 2016-02-20 H Békéscsabai Előre FC 1:1 Adatlap
SUM 1 1 0 1 5 0 1 0 0
Mérkőzések száma 13 mérkőzés
Gólátlag 0.08 gól
Gólátlag otthon 0.08 gól
Gólátlag idegenben 0.00 gól

Bajnokság/szezon statisztikák

Bajnokság/Szezon G MG B ÖG SL PL PKCS PKP
PNB - 1999/2000 0 0 0 0 0 0 0 2 2
Borsodi Liga - 2000/2001 2 2 0 0 1 0 2 5 7
Borsodi Liga - 2001/2002 2 2 0 0 0 0 7 9 16
Borsodi Liga - 2002/2003 5 5 0 0 3 0 17 5 22
Arany Ászok Liga - 2003/2004 2 2 0 0 6 0 27 0 27
Arany Ászok Liga - 2004/2005 1 1 0 0 2 0 29 0 29
Borsodi Liga - 2005/2006 0 0 0 0 0 0 4 0 4
OTP Liga - 2012/2013 3 3 0 0 3 0 8 1 9
OTP Liga - 2013/2014 2 2 0 0 6 0 19 0 19
OTP Liga - 2014/2015 5 5 0 0 7 0 25 0 25
OTP Liga - 2015/2016 1 1 0 1 5 1 13 0 13
SUM 23 23 0 1 33 1 151 22 173


« vissza

Oldal nyomtatása |  Oldal küldése email-ben