futball eredmények a magyar fociról 1992-től napjainkig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Főoldal » Játékosok » Szekér István | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Bajnokság/Szezon | G | MG | B | ÖG | SL | PL | PKCS | PKP | PÖ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NB I - 1995/1996 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 22 | 1 | 23 |
NB I - 1996/1997 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 31 | 0 | 31 |
PNB - 1998/1999 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 2 | 12 |
PNB - 1999/2000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0 | 15 |
NB I - 2000/2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Borsodi Liga - 2001/2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 12 | 1 | 13 |
Arany Ászok Liga - 2004/2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 14 | 0 | 14 |
SUM | 7 | 7 | 0 | 0 | 27 | 4 | 107 | 4 | 111 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
Teljes lista » |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
Teljes lista » |