Játékosok - Drazsen Okuka
« vissza

Név Drazsen Okuka
Születési év 1986. március 5.
Életkor 38 év
Nemezetiség(ek)  szerb
Magasság 183 cm
Súly 77 kg
Klub (mezszám) -
Pozíció(k) Védő
Válogatottságok -
Egyéb klubok -

Karrier

Klub Mezszám Szerz. kezdete Szerz. érvényessége
Diósgyőri VTK 7 2014. július 2016. június Játékos
Kaposvári Rákóczi FC 13 2010. július 2014. június Játékos

Mérkőzés statisztikák

Válasszon bajnokságot/szezont:

F G MG B ÖG SL 2SL PL BCS LCS DTM H/I EL ER
1. forduló 0 0 0 0 0 0 0 - - 2015-07-18 H Vasas SC 2:1 Adatlap
2. forduló 0 0 0 0 1 0 0 - - 2015-07-26 I Ferencvárosi TC 1:3 Adatlap
3. forduló 0 0 0 0 1 0 0 - - 2015-08-01 H Videoton FCF 1:2 Adatlap
4. forduló 0 0 0 0 0 0 0 - 26' 2015-08-08 I MTK Budapest 0:5 Adatlap
5. forduló 0 0 0 0 0 0 0 - 58' 2015-08-15 H Debreceni VSC 0:2 Adatlap
8. forduló 1 1 0 0 1 0 0 60' - 2015-09-12 I Békéscsabai Előre FC 1:1 Adatlap
9. forduló 1 1 0 0 0 0 0 - 74' 2015-09-19 H Puskás Akadémia 3:2 Adatlap
10. forduló 0 0 0 0 0 0 0 - - 2015-09-26 I Budapest Honvéd FC 1:2 Adatlap
11. forduló 0 0 0 0 0 0 0 - - 2015-10-03 H Haladás FC 1:1 Adatlap
12. forduló 0 0 0 0 1 0 0 - - 2015-10-17 I Vasas SC 1:0 Adatlap
13. forduló 0 0 0 0 0 0 0 - - 2015-10-24 H Ferencvárosi TC 0:2 Adatlap
14. forduló 0 0 0 0 1 0 0 - - 2015-10-31 I Videoton FCF 1:2 Adatlap
17. forduló 0 0 0 0 1 0 0 - - 2015-11-28 H Paksi FC 1:1 Adatlap
15. forduló 0 0 0 0 0 0 0 - - 2015-12-02 H MTK Budapest 1:1 Adatlap
18. forduló 0 0 0 0 0 0 0 - - 2015-12-05 I Újpest FC 1:2 Adatlap
19. forduló 0 0 0 0 0 0 0 - - 2015-12-12 H Békéscsabai Előre FC 2:0 Adatlap
20. forduló 0 0 0 0 0 0 0 - - 2016-02-13 I Puskás Akadémia 0:1 Adatlap
21. forduló 0 0 0 0 0 0 0 - - 2016-02-20 H Budapest Honvéd FC 2:1 Adatlap
22. forduló 0 0 0 0 0 0 0 - - 2016-02-27 I Haladás FC 1:2 Adatlap
SUM 2 2 0 0 6 0 0 1 3
Mérkőzések száma 19 mérkőzés
Gólátlag 0.11 gól
Gólátlag otthon 0.05 gól
Gólátlag idegenben 0.05 gól

Bajnokság/szezon statisztikák

Bajnokság/Szezon G MG B ÖG SL PL PKCS PKP
Monicomp Liga - 2010/2011 0 0 0 0 10 0 25 0 25
OTP Liga - 2011/2012 1 1 0 1 9 1 25 0 25
OTP Liga - 2012/2013 1 1 0 0 9 0 25 1 26
OTP Liga - 2013/2014 0 0 0 0 9 0 23 0 23
OTP Liga - 2014/2015 1 1 0 0 6 0 28 0 28
OTP Liga - 2015/2016 2 2 0 0 6 0 18 1 19
SUM 5 5 0 1 49 1 144 2 146


« vissza