futball eredmények a magyar fociról 1992-től napjainkig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Főoldal » Játékosok » Balogh Balázs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
F | G | MG | B | ÖG | SL | 2SL | PL | BCS | LCS | DTM | H/I | EL | ER | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. forduló | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2015-07-18 | H | Paksi FC | 0:0 | ![]() |
2. forduló | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2015-07-25 | I | Vasas SC | 3:1 | ![]() |
3. forduló | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2015-08-01 | H | Békéscsabai Előre FC | 2:0 | ![]() |
4. forduló | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2015-08-08 | H | Puskás Akadémia | 2:2 | ![]() |
5. forduló | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 2015-08-15 | H | Budapest Honvéd FC | 1:1 | ![]() |
6. forduló | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2015-08-22 | H | Haladás FC | 0:0 | ![]() |
7. forduló | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2015-08-29 | I | Diósgyőri VTK | 1:2 | ![]() |
8. forduló | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2015-09-12 | H | Ferencvárosi TC | 1:2 | ![]() |
9. forduló | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2015-09-19 | I | Videoton FCF | 0:3 | ![]() |
10. forduló | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2015-09-26 | H | MTK Budapest | 2:2 | ![]() |
11. forduló | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2015-10-03 | I | Debreceni VSC | 1:1 | ![]() |
12. forduló | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2015-10-17 | I | Paksi FC | 0:1 | ![]() |
13. forduló | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2015-10-24 | H | Vasas SC | 2:0 | ![]() |
14. forduló | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2015-10-31 | I | Békéscsabai Előre FC | 3:1 | ![]() |
16. forduló | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2015-11-21 | I | Budapest Honvéd FC | 2:1 | ![]() |
17. forduló | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2015-11-28 | I | Haladás FC | 3:0 | ![]() |
15. forduló | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 75' | 2015-12-01 | I | Puskás Akadémia | 1:1 | ![]() |
18. forduló | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 48' | 2015-12-05 | H | Diósgyőri VTK | 2:1 | ![]() |
19. forduló | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2015-12-12 | I | Ferencvárosi TC | 1:0 | ![]() |
20. forduló | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2016-02-13 | H | Videoton FCF | 1:0 | ![]() |
21. forduló | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2016-02-20 | H | MTK Budapest | 1:1 | ![]() |
22. forduló | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 78' | 2016-02-27 | H | Debreceni VSC | 1:1 | ![]() |
SUM | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Mérkőzések száma | 22 mérkőzés |
---|---|
Gólátlag | 0.09 gól |
Gólátlag otthon | 0.00 gól |
Gólátlag idegenben | 0.09 gól |
Bajnokság/Szezon | G | MG | B | ÖG | SL | PL | PKCS | PKP | PÖ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monicomp Liga - 2010/2011 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 4 | 17 |
OTP Liga - 2011/2012 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 12 | 25 |
OTP Liga - 2012/2013 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 28 | 1 | 29 |
OTP Liga - 2013/2014 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 28 | 2 | 30 |
OTP Liga - 2014/2015 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 29 | 0 | 29 |
OTP Liga - 2015/2016 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 22 | 0 | 22 |
SUM | 12 | 11 | 1 | 1 | 13 | 1 | 133 | 19 | 152 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
Teljes lista » |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
Teljes lista » |