Játékosok - Debreceni András
« vissza

Név Debreceni András
Születési év 1989. április 21.
Életkor 35 év
Nemezetiség(ek)  magyar
Magasság 189 cm
Súly 79 kg
Klub (mezszám) -
Pozíció(k) Védő
Válogatottságok 1
Egyéb klubok Vasas (2015, II.)

Karrier

Klub Mezszám Szerz. kezdete Szerz. érvényessége
Vasas SC 89 2015. július 2016. június Játékos
Diósgyőri VTK 14 2013. július 2014. december Játékos
Budapest Honvéd FC 15 2005. július 2013. június Játékos

Mérkőzés statisztikák

Válasszon bajnokságot/szezont:

F G MG B ÖG SL 2SL PL BCS LCS DTM H/I EL ER
3. forduló 0 0 0 0 0 0 0 - - 2015-08-01 H Ferencvárosi TC 0:2 Adatlap
4. forduló 0 0 0 0 1 0 0 - - 2015-08-08 I Békéscsabai Előre FC 2:0 Adatlap
5. forduló 0 0 0 0 0 0 0 - - 2015-08-15 H Videoton FCF 2:1 Adatlap
6. forduló 0 0 0 0 0 0 0 - - 2015-08-22 I Puskás Akadémia 0:1 Adatlap
7. forduló 0 0 0 0 0 0 0 - - 2015-08-29 H MTK Budapest 0:1 Adatlap
8. forduló 0 0 0 0 0 0 0 88' - 2015-09-12 I Budapest Honvéd FC 1:0 Adatlap
13. forduló 0 0 0 0 1 0 0 - - 2015-10-24 I Újpest FC 0:2 Adatlap
14. forduló 0 0 0 0 1 0 0 - - 2015-10-31 I Ferencvárosi TC 1:5 Adatlap
16. forduló 0 0 0 0 0 0 0 - - 2015-11-21 I Videoton FCF 0:2 Adatlap
17. forduló 0 0 0 1 1 0 0 - - 2015-11-28 H Puskás Akadémia 2:4 Adatlap
15. forduló 0 0 0 0 1 0 0 - - 2015-12-02 H Békéscsabai Előre FC 4:0 Adatlap
19. forduló 1 1 0 0 0 0 0 - - 2015-12-12 H Budapest Honvéd FC 2:1 Adatlap
20. forduló 0 0 0 0 1 0 0 - - 2016-02-13 I Debreceni VSC 0:4 Adatlap
21. forduló 0 0 0 0 0 0 0 - - 2016-02-20 H Haladás FC 1:0 Adatlap
22. forduló 0 0 0 0 0 0 0 - - 2016-02-27 I Paksi FC 0:3 Adatlap
SUM 1 1 0 1 6 0 0 1 0
Mérkőzések száma 15 mérkőzés
Gólátlag 0.07 gól
Gólátlag otthon 0.07 gól
Gólátlag idegenben 0.00 gól

Bajnokság/szezon statisztikák

Bajnokság/Szezon G MG B ÖG SL PL PKCS PKP
Borsodi Liga - 2005/2006 0 0 0 0 0 0 2 1 3
Borsodi Liga - 2006/2007 0 0 0 0 3 1 18 1 19
Soproni Liga - 2008/2009 0 0 0 0 5 0 21 0 21
Soproni Liga - 2009/2010 0 0 0 0 9 0 17 0 17
Monicomp Liga - 2010/2011 1 1 0 0 2 1 24 0 24
OTP Liga - 2011/2012 0 0 0 0 5 0 28 0 28
OTP Liga - 2012/2013 0 0 0 0 2 0 10 0 10
OTP Liga - 2013/2014 0 0 0 0 2 0 8 2 10
OTP Liga - 2014/2015 0 0 0 0 1 1 2 1 3
OTP Liga - 2015/2016 1 1 0 1 6 0 14 1 15
SUM 2 2 0 1 35 3 144 6 150


« vissza