futball eredmények a magyar fociról 1992-től napjainkig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Főoldal » Játékosok » Bárányos Zsolt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Bajnokság/Szezon | G | MG | B | ÖG | SL | PL | PKCS | PKP | PÖ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NB I - 1994/1995 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 3 | 15 |
NB I - 1995/1996 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 19 | 5 | 24 |
NB I - 1996/1997 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 31 | 3 | 34 |
NB I - 1997/1998 | 8 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 30 | 0 | 30 |
PNB - 1999/2000 | 9 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 31 | 0 | 31 |
Borsodi Liga - 2002/2003 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 19 | 0 | 19 |
Arany Ászok Liga - 2004/2005 | 14 | 13 | 1 | 0 | 5 | 0 | 26 | 2 | 28 |
Borsodi Liga - 2005/2006 | 5 | 4 | 1 | 0 | 6 | 1 | 27 | 0 | 27 |
Borsodi Liga - 2006/2007 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 9 |
Soproni Liga - 2007/2008 | 8 | 6 | 2 | 0 | 3 | 1 | 23 | 1 | 24 |
Soproni Liga - 2008/2009 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 4 | 15 |
Soproni Liga - 2009/2010 | 5 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 29 | 0 | 29 |
Monicomp Liga - 2010/2011 | 6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 29 | 0 | 29 |
OTP Liga - 2011/2012 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 28 | 1 | 29 |
SUM | 80 | 73 | 7 | 0 | 47 | 6 | 324 | 19 | 343 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
Teljes lista » |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
Teljes lista » |