Játékosok - Bese Barnabás
« vissza

Név Bese Barnabás
Születési év 1994. május 6.
Életkor 30 év
Nemezetiség(ek)  magyar
Magasság -
Súly -
Klub (mezszám) -
Pozíció(k) Csatár
Válogatottságok -
Egyéb klubok -

Karrier

Klub Mezszám Szerz. kezdete Szerz. érvényessége
MTK Budapest 18 2012. július 2016. június Játékos

Mérkőzés statisztikák

Válasszon bajnokságot/szezont:

F G MG B ÖG SL 2SL PL BCS LCS DTM H/I EL ER
1. forduló 0 0 0 0 0 0 0 - - 2015-07-18 H Puskás Akadémia 1:0 Adatlap
2. forduló 0 0 0 0 0 0 0 - - 2015-07-25 I Budapest Honvéd FC 1:2 Adatlap
3. forduló 0 0 0 0 0 0 0 - - 2015-08-01 I Haladás FC 2:2 Adatlap
4. forduló 0 0 0 0 0 0 0 - - 2015-08-08 H Diósgyőri VTK 5:0 Adatlap
5. forduló 0 0 0 0 0 0 0 - - 2015-08-15 I Ferencvárosi TC 0:2 Adatlap
6. forduló 0 0 0 0 0 0 0 - - 2015-08-23 H Videoton FCF 1:0 Adatlap
7. forduló 0 0 0 0 0 0 0 - - 2015-08-29 I Vasas SC 1:0 Adatlap
8. forduló 0 0 0 0 1 0 0 - - 2015-09-12 I Debreceni VSC 0:1 Adatlap
9. forduló 0 0 0 0 0 0 0 - - 2015-09-19 I Paksi FC 0:0 Adatlap
10. forduló 0 0 0 0 0 0 0 - - 2015-09-26 I Újpest FC 2:2 Adatlap
11. forduló 0 0 0 0 0 0 0 - - 2015-10-03 I Békéscsabai Előre FC 1:1 Adatlap
12. forduló 1 1 0 0 0 0 0 - - 2015-10-17 I Puskás Akadémia 3:2 Adatlap
13. forduló 0 0 0 0 0 0 0 - - 2015-10-24 H Budapest Honvéd FC 2:1 Adatlap
14. forduló 0 0 0 0 0 0 0 - - 2015-10-31 H Haladás FC 0:1 Adatlap
16. forduló 0 0 0 0 0 0 0 - - 2015-11-21 H Ferencvárosi TC 1:0 Adatlap
17. forduló 0 0 0 0 0 0 0 - - 2015-11-28 I Videoton FCF 0:1 Adatlap
15. forduló 0 0 0 0 0 0 0 - - 2015-12-02 I Diósgyőri VTK 1:1 Adatlap
18. forduló 0 0 0 0 0 0 0 - - 2015-12-05 H Vasas SC 2:1 Adatlap
19. forduló 0 0 0 0 0 0 0 - - 2015-12-12 I Debreceni VSC 1:3 Adatlap
21. forduló 0 0 0 0 0 0 0 - - 2016-02-20 I Újpest FC 1:1 Adatlap
22. forduló 0 0 0 0 0 0 0 - - 2016-02-27 H Békéscsabai Előre FC 0:0 Adatlap
SUM 1 1 0 0 1 0 0 0 0
Mérkőzések száma 21 mérkőzés
Gólátlag 0.05 gól
Gólátlag otthon 0.00 gól
Gólátlag idegenben 0.05 gól

Bajnokság/szezon statisztikák

Bajnokság/Szezon G MG B ÖG SL PL PKCS PKP
OTP Liga - 2012/2013 0 0 0 0 0 0 0 12 12
OTP Liga - 2013/2014 4 4 0 0 0 0 13 8 21
OTP Liga - 2014/2015 2 2 0 0 0 0 15 12 27
OTP Liga - 2015/2016 1 1 0 0 1 0 21 0 21
SUM 7 7 0 0 1 0 49 32 81


« vissza