Játékosok - Hrepka Ádám
« vissza

Név Hrepka Ádám
Születési év 1987. április 15.
Életkor 37 év
Nemezetiség(ek)  magyar
Magasság 183 cm
Súly 74 kg
Klub (mezszám) -
Pozíció(k) Csatár
Válogatottságok 3
Egyéb klubok Tisza Volán, Újpest FC, NEC Nijmegen (2007, holland I.), Bnei Yehuda (2012, izraeli I.)

Karrier

Klub Mezszám Szerz. kezdete Szerz. érvényessége
MTK Budapest 13 2014. július 2016. június Játékos
Haladás FC 9 2014. január 2014. június Játékos
MTK Budapest 13 2012. július 2012. december Játékos
Paksi FC 20 2011. július 2012. június Játékos
MTK Budapest 33 2011. január 2011. június Játékos
Vasas SC 7 2010. január 2010. december Játékos
Budapest Honvéd FC 13 2009. július 2009. december Játékos
MTK Budapest 13 2008. január 2009. június Játékos
MTK Budapest 13 2004. július 2007. augusztus Játékos
Újpest FC - 2003. július 2004. június Játékos

Mérkőzés statisztikák

Válasszon bajnokságot/szezont:

F G MG B ÖG SL 2SL PL BCS LCS DTM H/I EL ER
1. forduló 0 0 0 0 0 0 0 90' - 2015-07-18 H Puskás Akadémia 1:0 Adatlap
2. forduló 0 0 0 0 0 0 0 77' - 2015-07-25 I Budapest Honvéd FC 1:2 Adatlap
3. forduló 1 1 0 0 0 0 0 46' - 2015-08-01 I Haladás FC 2:2 Adatlap
4. forduló 1 1 0 0 0 0 0 - - 2015-08-08 H Diósgyőri VTK 5:0 Adatlap
5. forduló 0 0 0 0 0 0 0 - - 2015-08-15 I Ferencvárosi TC 0:2 Adatlap
6. forduló 0 0 0 0 0 0 0 - 74' 2015-08-23 H Videoton FCF 1:0 Adatlap
7. forduló 0 0 0 0 0 0 0 - 65' 2015-08-29 I Vasas SC 1:0 Adatlap
8. forduló 0 0 0 0 1 0 0 - 53' 2015-09-12 I Debreceni VSC 0:1 Adatlap
9. forduló 0 0 0 0 0 0 0 - 68' 2015-09-19 I Paksi FC 0:0 Adatlap
10. forduló 0 0 0 0 0 0 0 57' - 2015-09-26 I Újpest FC 2:2 Adatlap
11. forduló 0 0 0 0 0 0 0 81' - 2015-10-03 I Békéscsabai Előre FC 1:1 Adatlap
13. forduló 0 0 0 0 1 0 0 75' - 2015-10-24 H Budapest Honvéd FC 2:1 Adatlap
22. forduló 0 0 0 0 0 0 0 68' - 2016-02-27 H Békéscsabai Előre FC 0:0 Adatlap
SUM 2 2 0 0 2 0 0 7 4
Mérkőzések száma 13 mérkőzés
Gólátlag 0.15 gól
Gólátlag otthon 0.08 gól
Gólátlag idegenben 0.08 gól

Bajnokság/szezon statisztikák

Bajnokság/Szezon G MG B ÖG SL PL PKCS PKP
Arany Ászok Liga - 2004/2005 2 2 0 0 1 0 2 7 9
Borsodi Liga - 2005/2006 12 12 0 0 3 0 24 1 25
Borsodi Liga - 2006/2007 11 11 0 0 3 0 23 4 27
Soproni Liga - 2007/2008 2 2 0 0 2 0 14 3 17
Soproni Liga - 2008/2009 5 5 0 0 3 0 22 4 26
Soproni Liga - 2009/2010 9 9 0 1 6 1 25 0 25
Monicomp Liga - 2010/2011 0 0 0 0 1 1 6 8 14
OTP Liga - 2011/2012 7 7 0 0 2 0 16 7 23
OTP Liga - 2012/2013 0 0 0 0 0 0 2 0 2
OTP Liga - 2013/2014 2 2 0 0 2 0 9 1 10
OTP Liga - 2014/2015 2 2 0 0 2 0 10 5 15
OTP Liga - 2015/2016 2 2 0 0 2 0 6 7 13
SUM 54 54 0 1 27 2 159 47 206


« vissza