Játékosok - Kecskés Tamás
« vissza

Név Kecskés Tamás
Születési év 1986. január 15.
Életkor 38 év
Nemezetiség(ek)  magyar
Magasság 174 cm
Súly 72 kg
Klub (mezszám) -
Pozíció(k) Középpályás
Válogatottságok -
Egyéb klubok Szentes, Tisza Volán, Ferencvárosi TC, MTK Budapest, Bodajk, MTK Budapest, Siófok FC, Pécsi MFC (2009-2010, II.)

Karrier

Klub Mezszám Szerz. kezdete Szerz. érvényessége
Paksi FC 8 2013. július 2016. június Játékos
Siófok FC 13 2010. július 2013. június Játékos
MTK Budapest 8 2005. július 2009. június Játékos

Mérkőzés statisztikák

Válasszon bajnokságot/szezont:

F G MG B ÖG SL 2SL PL BCS LCS DTM H/I EL ER
1. forduló 0 0 0 0 0 0 0 - 73' 2015-07-18 I Újpest FC 0:0 Adatlap
2. forduló 0 0 0 0 0 0 0 - 77' 2015-07-25 H Békéscsabai Előre FC 4:0 Adatlap
3. forduló 0 0 0 0 1 0 0 - 59' 2015-08-01 I Puskás Akadémia 0:1 Adatlap
6. forduló 0 0 0 0 0 0 0 82' - 2015-08-22 H Diósgyőri VTK 1:1 Adatlap
9. forduló 0 0 0 0 0 0 0 46' - 2015-09-19 H MTK Budapest 0:0 Adatlap
10. forduló 0 0 0 0 1 0 0 - - 2015-09-26 H Debreceni VSC 1:1 Adatlap
11. forduló 0 0 0 0 0 0 0 - 33' 2015-10-03 I Vasas SC 2:1 Adatlap
16. forduló 0 0 0 0 1 0 0 - 82' 2015-11-21 H Haladás FC 2:0 Adatlap
17. forduló 0 0 0 0 1 0 0 - - 2015-11-28 I Diósgyőri VTK 1:1 Adatlap
15. forduló 0 0 0 0 0 0 0 - 58' 2015-12-02 I Budapest Honvéd FC 0:0 Adatlap
18. forduló 0 0 0 0 0 0 0 - 66' 2015-12-05 H Ferencvárosi TC 0:5 Adatlap
21. forduló 0 0 0 0 0 0 0 - 64' 2016-02-20 I Debreceni VSC 0:2 Adatlap
22. forduló 0 0 0 0 0 0 0 - - 2016-02-27 H Vasas SC 3:0 Adatlap
SUM 0 0 0 0 4 0 0 2 8
Mérkőzések száma 13 mérkőzés
Gólátlag 0.00 gól
Gólátlag otthon 0.00 gól
Gólátlag idegenben 0.00 gól

Bajnokság/szezon statisztikák

Bajnokság/Szezon G MG B ÖG SL PL PKCS PKP
Soproni Liga - 2007/2008 0 0 0 0 1 0 0 21 21
Soproni Liga - 2008/2009 1 1 0 0 3 0 15 4 19
Monicomp Liga - 2010/2011 0 0 0 0 6 1 23 1 24
OTP Liga - 2011/2012 0 0 0 0 7 0 28 1 29
OTP Liga - 2012/2013 0 0 0 0 10 0 26 0 26
OTP Liga - 2013/2014 0 0 0 0 8 0 27 1 28
OTP Liga - 2014/2015 2 2 0 0 11 0 25 2 27
OTP Liga - 2015/2016 0 0 0 0 4 0 11 2 13
SUM 3 3 0 0 50 1 155 32 187


« vissza