Játékosok - Fabio Nascimento de Oliveira
« vissza

Név Fabio Nascimento de Oliveira
Születési év 1987. szeptember 3.
Életkor 37 év
Nemezetiség(ek)  brazil
Magasság -
Súly -
Klub (mezszám) -
Pozíció(k) Középpályás
Válogatottságok -
Egyéb klubok -

Karrier

Klub Mezszám Szerz. kezdete Szerz. érvényessége
Békéscsabai Előre FC 2 2015. július 2016. június Játékos
Puskás Akadémia 2 2013. július 2015. június Játékos

Mérkőzés statisztikák

Válasszon bajnokságot/szezont:

F G MG B ÖG SL 2SL PL BCS LCS DTM H/I EL ER
2. forduló 0 0 0 0 0 0 0 - 77' 2015-07-25 I Paksi FC 0:4 Adatlap
3. forduló 0 0 0 0 0 0 0 85' - 2015-08-01 I Újpest FC 0:2 Adatlap
5. forduló 0 0 0 0 0 0 0 - - 2015-08-15 I Puskás Akadémia 2:1 Adatlap
6. forduló 0 0 0 0 0 0 0 - 78' 2015-08-22 H Budapest Honvéd FC 1:4 Adatlap
7. forduló 0 0 0 0 0 0 0 - - 2015-08-29 H Haladás FC 0:1 Adatlap
8. forduló 0 0 0 0 0 0 0 - - 2015-09-12 H Diósgyőri VTK 1:1 Adatlap
9. forduló 0 0 0 0 0 0 0 - - 2015-09-19 I Ferencvárosi TC 0:1 Adatlap
10. forduló 0 0 0 0 0 0 0 - - 2015-09-26 H Videoton FCF 2:0 Adatlap
11. forduló 0 0 0 0 0 0 0 - - 2015-10-03 H MTK Budapest 1:1 Adatlap
12. forduló 0 0 0 0 1 0 0 - - 2015-10-17 I Debreceni VSC 0:7 Adatlap
13. forduló 0 0 0 0 0 0 0 - - 2015-10-24 H Paksi FC 2:3 Adatlap
14. forduló 0 0 0 0 0 0 0 - - 2015-10-31 H Újpest FC 1:3 Adatlap
16. forduló 0 0 0 0 0 0 0 - - 2015-11-21 H Puskás Akadémia 2:1 Adatlap
17. forduló 0 0 0 0 0 0 0 - - 2015-11-28 I Budapest Honvéd FC 2:3 Adatlap
15. forduló 0 0 0 0 0 0 0 - - 2015-12-02 I Vasas SC 0:4 Adatlap
18. forduló 0 0 0 0 0 0 0 - - 2015-12-05 I Haladás FC 1:1 Adatlap
19. forduló 0 0 0 0 0 0 0 - - 2015-12-12 I Diósgyőri VTK 0:2 Adatlap
20. forduló 0 0 0 0 1 0 0 - - 2016-02-13 H Ferencvárosi TC 0:1 Adatlap
21. forduló 0 0 0 0 0 0 0 - - 2016-02-20 I Videoton FCF 1:1 Adatlap
22. forduló 0 0 0 0 1 0 0 - - 2016-02-27 I MTK Budapest 0:0 Adatlap
SUM 0 0 0 0 3 0 0 1 2
Mérkőzések száma 20 mérkőzés
Gólátlag 0.00 gól
Gólátlag otthon 0.00 gól
Gólátlag idegenben 0.00 gól

Bajnokság/szezon statisztikák

Bajnokság/Szezon G MG B ÖG SL PL PKCS PKP
OTP Liga - 2013/2014 0 0 0 0 3 0 11 3 14
OTP Liga - 2014/2015 0 0 0 0 1 0 7 2 9
OTP Liga - 2015/2016 0 0 0 0 3 0 19 1 20
SUM 0 0 0 0 7 0 37 6 43


« vissza