Játékosok - Zsidai László
« vissza

Név Zsidai László
Születési év 1986. július 16.
Életkor 38 év
Nemezetiség(ek)  magyar
Magasság 179 cm
Súly 75 kg
Klub (mezszám) -
Pozíció(k) Középpályás
Válogatottságok 3
Egyéb klubok Haladás FC, MTK Budapest, Bodajk, Volendam (2010-2011, holland II.), MTK Budapest (2011-2012, II.)

Karrier

Klub Mezszám Szerz. kezdete Szerz. érvényessége
Puskás Akadémia 17 2016. január 2016. június Játékos
Debreceni VSC 6 2013. július 2015. december Játékos
MTK Budapest 7 2012. július 2013. június Játékos
MTK Budapest 17 2005. július 2010. június Játékos

Mérkőzés statisztikák

Válasszon bajnokságot/szezont:

F G MG B ÖG SL 2SL PL BCS LCS DTM H/I EL ER
1. forduló 0 0 0 0 0 0 0 - 66' 2015-07-19 I Békéscsabai Előre FC 3:2 Adatlap
2. forduló 0 0 0 0 0 0 0 - - 2015-07-26 H Puskás Akadémia 1:1 Adatlap
3. forduló 0 0 0 1 1 0 0 - - 2015-08-02 I Budapest Honvéd FC 3:3 Adatlap
4. forduló 0 0 0 0 1 0 0 - - 2015-08-09 H Haladás FC 0:1 Adatlap
5. forduló 0 0 0 0 0 0 0 - - 2015-08-15 I Diósgyőri VTK 2:0 Adatlap
6. forduló 0 0 0 0 0 0 0 - 72' 2015-08-22 H Ferencvárosi TC 0:3 Adatlap
10. forduló 0 0 0 0 1 0 0 27' - 2015-09-26 I Paksi FC 1:1 Adatlap
11. forduló 0 0 0 0 0 0 0 - - 2015-10-03 H Újpest FC 1:1 Adatlap
12. forduló 1 1 0 0 0 0 0 - - 2015-10-17 H Békéscsabai Előre FC 7:0 Adatlap
13. forduló 0 0 0 0 0 0 0 - - 2015-10-24 I Puskás Akadémia 1:1 Adatlap
14. forduló 0 0 0 0 0 0 0 - 46' 2015-10-31 H Budapest Honvéd FC 0:0 Adatlap
18. forduló 0 0 0 0 1 0 0 46' - 2015-12-05 H Videoton FCF 1:2 Adatlap
19. forduló 0 0 0 0 0 0 0 - - 2015-12-12 H MTK Budapest 3:1 Adatlap
20. forduló 0 0 0 0 0 0 0 - - 2016-02-13 H Diósgyőri VTK 1:0 Adatlap
21. forduló 0 0 0 0 1 0 0 - - 2016-02-20 I Ferencvárosi TC 0:2 Adatlap
SUM 1 1 0 1 5 0 0 2 3
Mérkőzések száma 15 mérkőzés
Gólátlag 0.07 gól
Gólátlag otthon 0.07 gól
Gólátlag idegenben 0.00 gól

Bajnokság/szezon statisztikák

Bajnokság/Szezon G MG B ÖG SL PL PKCS PKP
Borsodi Liga - 2005/2006 0 0 0 0 2 0 13 3 16
Borsodi Liga - 2006/2007 0 0 0 0 2 0 17 0 17
Soproni Liga - 2007/2008 1 1 0 0 4 0 23 2 25
Soproni Liga - 2008/2009 1 1 0 0 9 0 29 0 29
Soproni Liga - 2009/2010 4 4 0 0 4 0 20 1 21
OTP Liga - 2012/2013 0 0 0 0 6 0 28 0 28
OTP Liga - 2013/2014 2 2 0 0 8 0 28 0 28
OTP Liga - 2014/2015 2 2 0 0 5 2 8 4 12
OTP Liga - 2015/2016 1 1 0 1 5 0 13 2 15
SUM 11 11 0 1 45 2 179 12 191


« vissza