futball eredmények a magyar fociról 1992-től napjainkig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Főoldal » Játékosok » Souleymane Youla | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
F | G | MG | B | ÖG | SL | 2SL | PL | BCS | LCS | DTM | H/I | EL | ER | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. forduló | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2015-07-18 | H | Videoton FCF | 1:0 | ![]() |
2. forduló | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2015-07-25 | H | MTK Budapest | 2:1 | ![]() |
3. forduló | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 67' | 2015-08-02 | H | Debreceni VSC | 3:3 | ![]() |
4. forduló | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 68' | 2015-08-08 | I | Paksi FC | 1:3 | ![]() |
5. forduló | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 74' | 2015-08-15 | I | Újpest FC | 1:1 | ![]() |
6. forduló | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 76' | 2015-08-22 | I | Békéscsabai Előre FC | 4:1 | ![]() |
7. forduló | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2015-08-29 | H | Puskás Akadémia | 0:0 | ![]() |
8. forduló | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 79' | 2015-09-12 | H | Vasas SC | 0:1 | ![]() |
9. forduló | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 2015-09-19 | I | Haladás FC | 0:0 | ![]() |
10. forduló | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 73' | 2015-09-26 | H | Diósgyőri VTK | 2:1 | ![]() |
11. forduló | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 64' | 2015-10-03 | I | Ferencvárosi TC | 1:2 | ![]() |
12. forduló | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 68' | 2015-10-17 | I | Videoton FCF | 0:3 | ![]() |
14. forduló | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 77' | 2015-10-31 | I | Debreceni VSC | 0:0 | ![]() |
16. forduló | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2015-11-21 | H | Újpest FC | 1:2 | ![]() |
15. forduló | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58' | - | 2015-12-02 | H | Paksi FC | 0:0 | ![]() |
18. forduló | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 61' | 2015-12-05 | I | Puskás Akadémia | 3:0 | ![]() |
19. forduló | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2015-12-12 | I | Vasas SC | 1:2 | ![]() |
20. forduló | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 72' | 2016-02-13 | H | Haladás FC | 0:1 | ![]() |
22. forduló | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 2016-02-27 | H | Ferencvárosi TC | 2:1 | ![]() |
SUM | 5 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 11 |
Mérkőzések száma | 19 mérkőzés |
---|---|
Gólátlag | 0.26 gól |
Gólátlag otthon | 0.05 gól |
Gólátlag idegenben | 0.21 gól |
Bajnokság/Szezon | G | MG | B | ÖG | SL | PL | PKCS | PKP | PÖ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTP Liga - 2014/2015 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 25 | 1 | 26 |
OTP Liga - 2015/2016 | 5 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 18 | 1 | 19 |
SUM | 14 | 11 | 3 | 0 | 9 | 0 | 43 | 2 | 45 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
Teljes lista » |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
Teljes lista » |