Játékosok - Grúz Tamás
« vissza

Név Grúz Tamás
Születési év 1985. november 8.
Életkor 39 év
Nemezetiség(ek)  magyar
Magasság 186 cm
Súly 79 kg
Klub (mezszám) -
Pozíció(k) Védő
Válogatottságok -
Egyéb klubok Salgótarján, Magyargéc, Magyargéc (2005, III.), Szolnok (2005-2006, II.), Szolnok (2013, II.)

Karrier

Klub Mezszám Szerz. kezdete Szerz. érvényessége
Vasas SC 26 2015. július 2016. június Játékos
Ferencvárosi TC 26 2011. július 2012. december Játékos
Kaposvári Rákóczi FC 26 2006. július 2011. június Játékos
Debreceni VSC - 2005. január 2005. június Játékos
Békéscsabai Előre FC 6 2004. július 2004. december Játékos

Mérkőzés statisztikák

Válasszon bajnokságot/szezont:

F G MG B ÖG SL 2SL PL BCS LCS DTM H/I EL ER
1. forduló 0 0 0 1 0 0 0 - - 2015-07-18 I Diósgyőri VTK 1:2 Adatlap
2. forduló 0 0 0 0 1 0 0 - - 2015-07-25 H Újpest FC 1:3 Adatlap
3. forduló 0 0 0 0 0 0 0 - - 2015-08-01 H Ferencvárosi TC 0:2 Adatlap
4. forduló 0 0 0 0 0 0 0 - 81' 2015-08-08 I Békéscsabai Előre FC 2:0 Adatlap
5. forduló 0 0 0 0 0 0 0 - - 2015-08-15 H Videoton FCF 2:1 Adatlap
6. forduló 0 0 0 0 0 0 0 - - 2015-08-22 I Puskás Akadémia 0:1 Adatlap
7. forduló 0 0 0 0 0 0 0 - - 2015-08-29 H MTK Budapest 0:1 Adatlap
8. forduló 0 0 0 0 0 0 0 - - 2015-09-12 I Budapest Honvéd FC 1:0 Adatlap
9. forduló 0 0 0 0 0 0 0 - - 2015-09-19 H Debreceni VSC 0:1 Adatlap
10. forduló 0 0 0 0 1 0 0 - - 2015-09-26 I Haladás FC 1:1 Adatlap
11. forduló 0 0 0 0 1 0 0 - - 2015-10-03 H Paksi FC 1:2 Adatlap
12. forduló 0 0 0 0 0 0 0 - - 2015-10-17 H Diósgyőri VTK 0:1 Adatlap
13. forduló 0 0 0 0 0 0 0 - - 2015-10-24 I Újpest FC 0:2 Adatlap
14. forduló 0 0 0 0 1 0 0 - - 2015-10-31 I Ferencvárosi TC 1:5 Adatlap
16. forduló 0 0 0 0 0 0 0 - - 2015-11-21 I Videoton FCF 0:2 Adatlap
17. forduló 0 0 0 0 0 0 0 - - 2015-11-28 H Puskás Akadémia 2:4 Adatlap
SUM 0 0 0 1 4 0 0 0 1
Mérkőzések száma 16 mérkőzés
Gólátlag 0.00 gól
Gólátlag otthon 0.00 gól
Gólátlag idegenben 0.00 gól

Bajnokság/szezon statisztikák

Bajnokság/Szezon G MG B ÖG SL PL PKCS PKP
Arany Ászok Liga - 2004/2005 1 1 0 0 2 0 5 3 8
Borsodi Liga - 2006/2007 1 1 0 0 8 1 16 6 22
Soproni Liga - 2007/2008 2 2 0 0 6 0 27 1 28
Soproni Liga - 2008/2009 1 1 0 0 7 1 27 1 28
Soproni Liga - 2009/2010 0 0 0 0 13 2 23 0 23
Monicomp Liga - 2010/2011 2 2 0 1 6 0 19 2 21
OTP Liga - 2011/2012 2 2 0 0 6 0 14 0 14
OTP Liga - 2012/2013 0 0 0 0 4 0 4 1 5
OTP Liga - 2015/2016 0 0 0 1 4 0 16 0 16
SUM 9 9 0 2 56 4 151 14 165


« vissza