Játékosok - Dusan Vasziljevics
« vissza

Név Dusan Vasziljevics
Születési év 1982. május 7.
Életkor 42 év
Nemezetiség(ek)  szerb
Magasság 184 cm
Súly 79 kg
Klub (mezszám) -
Pozíció(k) Középpályás
Válogatottságok -
Egyéb klubok Kolubara Lazarevac (jugoszláv), FK Mogren Budva, FK Radnicski Obrenovac, FK Mladi Radnik Pozsarevac (szerb-montenegróiak), Energie Cottbus (2008-2009, német I.), Slavia Praha (2009, cseh I.)

Karrier

Klub Mezszám Szerz. kezdete Szerz. érvényessége
Budapest Honvéd FC 66 2015. július 2016. június Játékos
Újpest FC 6 2012. január 2015. június Játékos
Videoton FCF 6 2010. július 2011. december Játékos
Újpest FC 5 2010. január 2010. június Játékos
Kaposvári Rákóczi FC 22 2005. július 2007. december Játékos
Békéscsabai Előre FC 23 2004. július 2005. június Játékos

Mérkőzés statisztikák

Válasszon bajnokságot/szezont:

F G MG B ÖG SL 2SL PL BCS LCS DTM H/I EL ER
9. forduló 0 0 0 0 0 0 0 80' - 2015-09-19 I Haladás FC 0:0 Adatlap
10. forduló 0 0 0 0 0 0 0 73' - 2015-09-26 H Diósgyőri VTK 2:1 Adatlap
11. forduló 0 0 0 0 0 0 0 64' - 2015-10-03 I Ferencvárosi TC 1:2 Adatlap
12. forduló 0 0 0 0 0 0 0 72' - 2015-10-17 I Videoton FCF 0:3 Adatlap
13. forduló 0 0 0 0 0 0 0 - - 2015-10-24 I MTK Budapest 1:2 Adatlap
16. forduló 0 0 0 0 0 0 0 - 66' 2015-11-21 H Újpest FC 1:2 Adatlap
17. forduló 0 0 0 0 0 0 0 52' - 2015-11-28 H Békéscsabai Előre FC 3:2 Adatlap
18. forduló 0 0 0 0 0 0 0 71' - 2015-12-05 I Puskás Akadémia 3:0 Adatlap
19. forduló 0 0 0 0 0 0 0 83' - 2015-12-12 I Vasas SC 1:2 Adatlap
20. forduló 0 0 0 0 0 0 0 4' - 2016-02-13 H Haladás FC 0:1 Adatlap
22. forduló 1 1 0 0 0 0 0 - - 2016-02-27 H Ferencvárosi TC 2:1 Adatlap
SUM 1 1 0 0 0 0 0 8 1
Mérkőzések száma 11 mérkőzés
Gólátlag 0.09 gól
Gólátlag otthon 0.09 gól
Gólátlag idegenben 0.00 gól

Bajnokság/szezon statisztikák

Bajnokság/Szezon G MG B ÖG SL PL PKCS PKP
Arany Ászok Liga - 2004/2005 2 1 1 0 3 0 24 1 25
Borsodi Liga - 2005/2006 2 2 0 0 3 0 11 5 16
Borsodi Liga - 2006/2007 7 6 1 0 3 1 25 2 27
Soproni Liga - 2007/2008 2 2 0 0 3 0 14 0 14
Soproni Liga - 2009/2010 4 2 2 0 4 0 13 2 15
Monicomp Liga - 2010/2011 4 4 0 0 0 0 16 11 27
OTP Liga - 2011/2012 6 3 3 0 5 0 17 9 26
OTP Liga - 2012/2013 7 7 0 0 7 0 29 0 29
OTP Liga - 2013/2014 8 6 2 0 5 1 29 0 29
OTP Liga - 2014/2015 3 0 3 0 2 0 17 2 19
OTP Liga - 2015/2016 1 1 0 0 0 0 3 8 11
SUM 46 34 12 0 35 2 198 40 238


« vissza