futball eredmények a magyar fociról 1992-től napjainkig
Regisztráció |  Elfelejtett jelszó
Főoldal  »  Játékosok  »  Kulcsár Tamás
Hosting: securebox.hu
Játékosok - Kulcsár Tamás
« vissza

Név Kulcsár Tamás
Születési év 1982. október 13.
Életkor 42 év
Nemezetiség(ek)  magyar
Magasság 185 cm
Súly 75 kg
Klub (mezszám) -
Pozíció(k) Középpályás,  Csatár
Válogatottságok -
Egyéb klubok Debreceni Olasz Focisuli, Debreceni SI, Debreceni VSC, Debreceni EAC, Hajdúnánás, Létavértes, Bőcs, Polonia Warszawa (2009, lengyel I.)

Karrier

Klub Mezszám Szerz. kezdete Szerz. érvényessége
Debreceni VSC 70 2010. július 2016. június Játékos
MTK Budapest 77 2010. január 2010. június Játékos
Videoton FCF 37 2008. augusztus 2009. június Játékos
MTK Budapest 7 2007. július 2008. augusztus Játékos
Vác FC 10 2006. július 2007. június Játékos

Mérkőzés statisztikák

Válasszon bajnokságot/szezont:

F G MG B ÖG SL 2SL PL BCS LCS DTM H/I EL ER
5. forduló 0 0 0 0 0 0 0 - 70' 2015-08-15 I Diósgyőri VTK 2:0 Adatlap
9. forduló 1 1 0 0 0 0 0 46' - 2015-09-19 I Vasas SC 1:0 Adatlap
10. forduló 0 0 0 0 0 0 0 84' - 2015-09-26 I Paksi FC 1:1 Adatlap
11. forduló 0 0 0 0 0 0 0 61' - 2015-10-03 H Újpest FC 1:1 Adatlap
12. forduló 2 2 0 0 0 0 0 - - 2015-10-17 H Békéscsabai Előre FC 7:0 Adatlap
13. forduló 0 0 0 0 0 0 0 - - 2015-10-24 I Puskás Akadémia 1:1 Adatlap
14. forduló 0 0 0 0 0 0 0 - - 2015-10-31 H Budapest Honvéd FC 0:0 Adatlap
16. forduló 0 0 0 0 0 0 0 - 52' 2015-11-21 H Diósgyőri VTK 1:0 Adatlap
20. forduló 0 0 0 0 0 0 0 58' - 2016-02-13 H Vasas SC 4:0 Adatlap
22. forduló 0 0 0 0 0 0 0 - 89' 2016-02-27 I Újpest FC 1:1 Adatlap
SUM 3 3 0 0 0 0 0 4 3
Mérkőzések száma 10 mérkőzés
Gólátlag 0.30 gól
Gólátlag otthon 0.20 gól
Gólátlag idegenben 0.10 gól

Bajnokság/szezon statisztikák

Bajnokság/Szezon G MG B ÖG SL PL PKCS PKP
Borsodi Liga - 2006/2007 2 2 0 0 3 0 24 4 28
Soproni Liga - 2007/2008 3 3 0 0 1 0 23 6 29
Soproni Liga - 2008/2009 2 2 0 0 0 0 2 11 13
Soproni Liga - 2009/2010 3 3 0 0 2 0 15 0 15
Monicomp Liga - 2010/2011 1 1 0 0 0 0 4 1 5
OTP Liga - 2011/2012 7 7 0 0 2 0 19 4 23
OTP Liga - 2012/2013 5 5 0 0 0 0 12 6 18
OTP Liga - 2013/2014 10 10 0 0 3 0 28 2 30
OTP Liga - 2014/2015 4 4 0 0 3 2 15 4 19
OTP Liga - 2015/2016 3 3 0 0 0 0 6 4 10
SUM 40 40 0 0 14 2 148 42 190


« vissza

Oldal nyomtatása |  Oldal küldése email-ben