Játékosok - Czvitkovics Péter
« vissza

Név Czvitkovics Péter
Születési év 1983. február 10.
Életkor 41 év
Nemezetiség(ek)  magyar
Magasság 178 cm
Súly 76 kg
Klub (mezszám) -
Pozíció(k) Középpályás
Válogatottságok 10
Egyéb klubok Videoton, Kortrijk (2011-2012, belga I.), Vasas (2015, II.)

Karrier

Klub Mezszám Szerz. kezdete Szerz. érvényessége
Vasas SC 77 2015. július 2016. június Játékos
Puskás Akadémia 77 2013. augusztus 2014. december Játékos
Debreceni VSC 77 2012. július 2013. július Játékos
Debreceni VSC 77 2007. július 2011. június Játékos
MTK Budapest 7 1998. július 2007. június Játékos

Mérkőzés statisztikák

Válasszon bajnokságot/szezont:

F G MG B ÖG SL 2SL PL BCS LCS DTM H/I EL ER
1. forduló 0 0 0 0 0 0 0 - 76' 2015-07-18 I Diósgyőri VTK 1:2 Adatlap
2. forduló 0 0 0 0 0 0 0 - 54' 2015-07-25 H Újpest FC 1:3 Adatlap
6. forduló 0 0 0 0 0 0 0 72' - 2015-08-22 I Puskás Akadémia 0:1 Adatlap
9. forduló 0 0 0 0 0 0 0 84' - 2015-09-19 H Debreceni VSC 0:1 Adatlap
10. forduló 0 0 0 0 0 0 0 - 66' 2015-09-26 I Haladás FC 1:1 Adatlap
11. forduló 0 0 0 0 0 0 0 - 74' 2015-10-03 H Paksi FC 1:2 Adatlap
12. forduló 0 0 0 0 0 0 0 - - 2015-10-17 H Diósgyőri VTK 0:1 Adatlap
13. forduló 0 0 0 0 0 0 0 - 65' 2015-10-24 I Újpest FC 0:2 Adatlap
17. forduló 1 1 0 0 0 0 0 65' - 2015-11-28 H Puskás Akadémia 2:4 Adatlap
15. forduló 0 0 0 0 0 0 0 - 87' 2015-12-02 H Békéscsabai Előre FC 4:0 Adatlap
18. forduló 0 0 0 0 0 0 0 - 71' 2015-12-05 I MTK Budapest 1:2 Adatlap
19. forduló 0 0 0 0 0 0 0 - 61' 2015-12-12 H Budapest Honvéd FC 2:1 Adatlap
20. forduló 0 0 0 0 0 0 0 - - 2016-02-13 I Debreceni VSC 0:4 Adatlap
21. forduló 0 0 0 0 0 0 0 - - 2016-02-20 H Haladás FC 1:0 Adatlap
SUM 1 1 0 0 0 0 0 3 8
Mérkőzések száma 14 mérkőzés
Gólátlag 0.07 gól
Gólátlag otthon 0.07 gól
Gólátlag idegenben 0.00 gól

Bajnokság/szezon statisztikák

Bajnokság/Szezon G MG B ÖG SL PL PKCS PKP
PNB - 1998/1999 0 0 0 0 0 0 0 3 3
PNB - 1999/2000 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Borsodi Liga - 2000/2001 1 1 0 0 0 0 2 2 4
Borsodi Liga - 2001/2002 4 4 0 0 0 0 10 15 25
Borsodi Liga - 2002/2003 4 2 2 0 1 0 18 11 29
Arany Ászok Liga - 2003/2004 4 4 0 0 1 0 13 6 19
Arany Ászok Liga - 2004/2005 2 2 0 0 0 0 13 4 17
Borsodi Liga - 2005/2006 10 10 0 0 0 0 30 0 30
Borsodi Liga - 2006/2007 2 2 0 0 2 0 25 4 29
Soproni Liga - 2007/2008 6 6 0 0 1 0 16 4 20
Soproni Liga - 2008/2009 7 6 1 0 4 0 20 4 24
Soproni Liga - 2009/2010 10 9 1 0 3 1 26 2 28
Monicomp Liga - 2010/2011 10 7 3 0 2 0 22 3 25
OTP Liga - 2012/2013 0 0 0 0 0 0 11 6 17
OTP Liga - 2013/2014 2 2 0 0 1 0 23 2 25
OTP Liga - 2014/2015 0 0 0 0 0 0 8 3 11
OTP Liga - 2015/2016 1 1 0 0 0 0 11 3 14
SUM 63 56 7 0 15 1 248 73 321


« vissza