Játékosok - Könyves Norbert
« vissza

Név Könyves Norbert
Születési év 1989. június 10.
Életkor 35 év
Nemezetiség(ek)  magyar  szerb
Magasság -
Súly -
Klub (mezszám) -
Pozíció(k) Csatár
Válogatottságok -
Egyéb klubok Bácskatopolya, MTK Budapest (2011-2012, II.)

Karrier

Klub Mezszám Szerz. kezdete Szerz. érvényessége
Vasas SC 15 2015. szeptember 2016. június Játékos
Paksi FC 42 2013. január 2015. augusztus Játékos
MTK Budapest 15 2012. július 2012. december Játékos
MTK Budapest 15 2009. január 2011. június Játékos

Mérkőzés statisztikák

Válasszon bajnokságot/szezont:

F G MG B ÖG SL 2SL PL BCS LCS DTM H/I EL ER
1. forduló 0 0 0 0 0 0 0 46' - 2015-07-18 I Újpest FC 0:0 Adatlap
2. forduló 0 0 0 0 0 0 0 - 77' 2015-07-25 H Békéscsabai Előre FC 4:0 Adatlap
3. forduló 0 0 0 0 0 0 0 - 59' 2015-08-01 I Puskás Akadémia 0:1 Adatlap
8. forduló 0 0 0 0 0 0 0 - - 2015-09-12 I Budapest Honvéd FC 1:0 Adatlap
9. forduló 0 0 0 0 0 0 0 - - 2015-09-19 H Debreceni VSC 0:1 Adatlap
10. forduló 0 0 0 0 0 0 0 - - 2015-09-26 I Haladás FC 1:1 Adatlap
12. forduló 0 0 0 0 1 0 0 - 81' 2015-10-17 H Diósgyőri VTK 0:1 Adatlap
13. forduló 0 0 0 0 1 0 0 - - 2015-10-24 I Újpest FC 0:2 Adatlap
14. forduló 0 0 0 0 0 0 0 - 78' 2015-10-31 I Ferencvárosi TC 1:5 Adatlap
16. forduló 0 0 0 0 0 0 0 46' - 2015-11-21 I Videoton FCF 0:2 Adatlap
17. forduló 0 0 0 0 0 0 0 - 46' 2015-11-28 H Puskás Akadémia 2:4 Adatlap
15. forduló 2 2 0 0 0 0 0 - 84' 2015-12-02 H Békéscsabai Előre FC 4:0 Adatlap
18. forduló 0 0 0 0 0 0 0 - 66' 2015-12-05 I MTK Budapest 1:2 Adatlap
19. forduló 0 0 0 0 0 0 0 - 46' 2015-12-12 H Budapest Honvéd FC 2:1 Adatlap
20. forduló 0 0 0 0 0 0 0 - 74' 2016-02-13 I Debreceni VSC 0:4 Adatlap
SUM 2 2 0 0 2 0 0 2 9
Mérkőzések száma 15 mérkőzés
Gólátlag 0.13 gól
Gólátlag otthon 0.13 gól
Gólátlag idegenben 0.00 gól

Bajnokság/szezon statisztikák

Bajnokság/Szezon G MG B ÖG SL PL PKCS PKP
Soproni Liga - 2008/2009 0 0 0 0 2 0 8 2 10
Soproni Liga - 2009/2010 5 5 0 0 0 1 7 18 25
Monicomp Liga - 2010/2011 5 5 0 0 3 1 18 7 25
OTP Liga - 2012/2013 4 4 0 0 4 0 19 5 24
OTP Liga - 2013/2014 5 5 0 0 6 0 13 7 20
OTP Liga - 2014/2015 10 10 0 0 1 0 19 3 22
OTP Liga - 2015/2016 2 2 0 0 2 0 13 2 15
SUM 31 31 0 0 18 2 97 44 141


« vissza