futball eredmények a magyar fociról 1992-től napjainkig
Regisztráció |  Elfelejtett jelszó
Főoldal  »  Játékosok  »  Szatmári Lóránd
Hosting: securebox.hu
Játékosok - Szatmári Lóránd
« vissza

Név Szatmári Lóránd
Születési év 1988. október 3.
Életkor 36 év
Nemezetiség(ek)  magyar
Magasság 176 cm
Súly 65 kg
Klub (mezszám) -
Pozíció(k) Középpályás
Válogatottságok -
Egyéb klubok Pécsi MFC, Pellérd, Reggina Calcio (2007-2012, olasz I. & II.), Avellino (2008, olasz II. k.), Monopoli (2009, olasz IV. k.), Salernitana (2010-2011, olasz III. k.), Mezőkövesd (2016, II.)

Karrier

Klub Mezszám Szerz. kezdete Szerz. érvényessége
MTK Budapest 10 2015. július 2015. december Játékos
Pécsi MFC 13 2012. július 2015. június Játékos
Paksi FC 32 2011. július 2012. június Játékos
MTK Budapest 32 2009. augusztus 2010. június Játékos
Pécsi MFC 32 2005. július 2007. június Játékos

Mérkőzés statisztikák

Válasszon bajnokságot/szezont:

F G MG B ÖG SL 2SL PL BCS LCS DTM H/I EL ER
1. forduló 0 0 0 0 0 0 0 - 88' 2015-07-18 H Puskás Akadémia 1:0 Adatlap
2. forduló 0 0 0 0 0 0 0 - - 2015-07-25 I Budapest Honvéd FC 1:2 Adatlap
3. forduló 0 0 0 0 0 0 0 46' - 2015-08-01 I Haladás FC 2:2 Adatlap
4. forduló 0 0 0 0 0 0 0 - 46' 2015-08-08 H Diósgyőri VTK 5:0 Adatlap
5. forduló 0 0 0 0 0 0 0 62' - 2015-08-15 I Ferencvárosi TC 0:2 Adatlap
7. forduló 1 1 0 0 0 0 0 68' - 2015-08-29 I Vasas SC 1:0 Adatlap
8. forduló 0 0 0 0 0 0 0 46' - 2015-09-12 I Debreceni VSC 0:1 Adatlap
10. forduló 0 0 0 0 0 0 0 74' - 2015-09-26 I Újpest FC 2:2 Adatlap
14. forduló 0 0 0 0 0 0 0 86' - 2015-10-31 H Haladás FC 0:1 Adatlap
17. forduló 0 0 0 0 0 0 0 86' - 2015-11-28 I Videoton FCF 0:1 Adatlap
SUM 1 1 0 0 0 0 0 7 2
Mérkőzések száma 10 mérkőzés
Gólátlag 0.10 gól
Gólátlag otthon 0.00 gól
Gólátlag idegenben 0.10 gól

Bajnokság/szezon statisztikák

Bajnokság/Szezon G MG B ÖG SL PL PKCS PKP
Borsodi Liga - 2005/2006 0 0 0 0 0 0 0 2 2
Borsodi Liga - 2006/2007 0 0 0 0 1 0 15 6 21
Soproni Liga - 2009/2010 5 5 0 0 2 0 21 0 21
OTP Liga - 2011/2012 4 4 0 0 0 0 16 7 23
OTP Liga - 2012/2013 1 1 0 0 1 0 5 12 17
OTP Liga - 2013/2014 3 3 0 0 3 1 29 0 29
OTP Liga - 2014/2015 3 3 0 0 1 0 29 1 30
OTP Liga - 2015/2016 1 1 0 0 0 0 3 7 10
SUM 17 17 0 0 8 1 118 35 153


« vissza

Oldal nyomtatása |  Oldal küldése email-ben