Játékosok - Szilágyi Péter
« vissza

Név Szilágyi Péter
Születési év 1988. január 26.
Életkor 36 év
Nemezetiség(ek)  magyar
Magasság 182 cm
Súly 70 kg
Klub (mezszám) -
Pozíció(k) Csatár
Válogatottságok -
Egyéb klubok Debreceni SI, Debreceni VSC, Létavértes, Vasas (2012-2013, II.), Nyíregyháza (2013-2014, II.), Békéscsaba (2014-2015, II.), Soroksár (2016-, II.)

Karrier

Klub Mezszám Szerz. kezdete Szerz. érvényessége
Békéscsabai Előre FC 20 2015. július 2015. december Játékos
Lombard Pápa 11 2012. január 2012. június Játékos
Debreceni VSC 23 2011. július 2011. augusztus Játékos
Vasas SC 25 2011. január 2011. június Játékos
Debreceni VSC 23 2010. január 2010. december Játékos
Vasas SC 38 2009. augusztus 2009. december Játékos
Debreceni VSC 23 2007. január 2009. augusztus Játékos

Mérkőzés statisztikák

Válasszon bajnokságot/szezont:

F G MG B ÖG SL 2SL PL BCS LCS DTM H/I EL ER
1. forduló 0 0 0 0 0 0 0 - 75' 2015-07-19 H Debreceni VSC 2:3 Adatlap
2. forduló 0 0 0 0 0 0 0 82' - 2015-07-25 I Paksi FC 0:4 Adatlap
3. forduló 0 0 0 0 0 0 0 55' - 2015-08-01 I Újpest FC 0:2 Adatlap
4. forduló 0 0 0 0 0 0 0 - 78' 2015-08-08 H Vasas SC 0:2 Adatlap
5. forduló 1 1 0 0 0 0 0 - 81' 2015-08-15 I Puskás Akadémia 2:1 Adatlap
6. forduló 0 0 0 0 0 0 0 - 72' 2015-08-22 H Budapest Honvéd FC 1:4 Adatlap
7. forduló 0 0 0 0 0 0 0 46' - 2015-08-29 H Haladás FC 0:1 Adatlap
8. forduló 0 0 0 0 0 0 0 69' - 2015-09-12 H Diósgyőri VTK 1:1 Adatlap
10. forduló 0 0 0 0 0 0 0 77' - 2015-09-26 H Videoton FCF 2:0 Adatlap
11. forduló 0 0 0 0 0 0 0 68' - 2015-10-03 H MTK Budapest 1:1 Adatlap
13. forduló 0 0 0 0 0 0 0 46' - 2015-10-24 H Paksi FC 2:3 Adatlap
19. forduló 0 0 0 0 0 0 0 73' - 2015-12-12 I Diósgyőri VTK 0:2 Adatlap
SUM 1 1 0 0 0 0 0 8 4
Mérkőzések száma 12 mérkőzés
Gólátlag 0.08 gól
Gólátlag otthon 0.00 gól
Gólátlag idegenben 0.08 gól

Bajnokság/szezon statisztikák

Bajnokság/Szezon G MG B ÖG SL PL PKCS PKP
Borsodi Liga - 2006/2007 1 1 0 0 0 0 2 1 3
Soproni Liga - 2007/2008 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Soproni Liga - 2008/2009 2 2 0 0 0 0 4 2 6
Soproni Liga - 2009/2010 2 2 0 0 1 1 1 6 7
Monicomp Liga - 2010/2011 1 1 0 0 1 0 10 9 19
OTP Liga - 2011/2012 0 0 0 0 0 0 4 7 11
OTP Liga - 2015/2016 1 1 0 0 0 0 4 8 12
SUM 7 7 0 0 2 1 25 34 59


« vissza