Mérkőzések és eredmények - NB I - 1994/1995
Válasszon:

Mérkőzések

1995. június 20. - kedd
Békéscsabai Előre FC (2) 4 2 (0) Pécsi MFC Adatlap
1995. június 24. - szombat
BVSC (1) 1 3 (0) Vasas SC Adatlap
Zalaegerszegi TE FC (1) 3 1 (1) Soproni LC Adatlap
Budapest Honvéd FC (2) 3 1 (1) Nagykanizsa FC Adatlap
Videoton FCF (1) 2 1 (0) Debreceni VSC Adatlap
Győri ETO FC (0) 1 0 (0) Vác FC Adatlap
Újpest FC (0) 0 0 (0) Csepel SC Adatlap
Stadler FC (0) 1 1 (1) Ferencvárosi TC Adatlap

Tabella

Rendezés   

Helyezés Klub M GY D V R/K GK P
1. Ferencvárosi TC 30 17 8 5 62:41 +21 59
2. Újpest FC 30 15 7 8 57:34 +23 52
3. Debreceni VSC 30 14 7 9 45:37 +8 49
4. Budapest Honvéd FC 30 14 6 10 60:42 +18 48
5. Békéscsabai Előre FC 30 11 15 4 47:32 +15 48
6. BVSC 30 14 4 12 51:46 +5 46
7. Pécsi MFC 30 12 6 12 38:43 -5 42
8. Zalaegerszegi TE FC 30 12 6 12 49:56 -7 42
9. Stadler FC 30 9 10 11 30:34 -4 37
10. Vasas SC 30 10 7 13 38:45 -7 37
11. Győri ETO FC * 30 11 5 14 42:40 +2 35
12. Csepel SC 30 8 11 11 23:26 -3 35
13. Vác FC 30 8 11 11 37:44 -7 35
14. Videoton FCF 30 9 7 14 44:50 -6 34
15. Nagykanizsa FC 30 7 6 17 24:57 -33 27
16. Soproni LC * 30 6 10 14 36:56 -20 25


* Pont levonások/jóváírások: