Játékosok - Vaskó Tamás
« vissza

Név Vaskó Tamás
Születési év 1984. február 20.
Életkor 40 év
Nemezetiség(ek)  magyar
Magasság 193 cm
Súly 90 kg
Klub (mezszám) -
Pozíció(k) Védő
Válogatottságok 12
Egyéb klubok ESMTK, Budapesti FC, Vasas SC, Újpest FC, Fót, FC Tatabánya (2004-2005, II.), Bristol City (2007-2008, angol II.), Avellino (2008-2009, olasz II.)

Karrier

Klub Mezszám Szerz. kezdete Szerz. érvényessége
Békéscsabai Előre FC 28 2015. július 2016. június Játékos
Dunaújváros PASE 23 2015. január 2015. június Játékos
Puskás Akadémia 22 2014. január 2014. június Játékos
Mezőkövesd SE 26 2013. november 2013. december Játékos
Kecskeméti TE 28 2012. augusztus 2013. június Játékos
Videoton FCF 23 2010. július 2012. július Játékos
Újpest FC 19 2009. július 2010. június Játékos
Újpest FC 19 2008. július 2008. augusztus Játékos
Újpest FC 19 2005. július 2007. július Játékos
Újpest FC 19 2003. július 2004. június Játékos

Mérkőzés statisztikák

Válasszon bajnokságot/szezont:

F G MG B ÖG SL 2SL PL BCS LCS DTM H/I EL ER
8. forduló 0 0 0 0 1 0 0 - - 2015-09-12 H Diósgyőri VTK 1:1 Adatlap
9. forduló 0 0 0 0 0 0 0 - - 2015-09-19 I Ferencvárosi TC 0:1 Adatlap
12. forduló 0 0 0 0 1 1 0 - - 2015-10-17 I Debreceni VSC 0:7 Adatlap
16. forduló 0 0 0 0 0 0 0 - - 2015-11-21 H Puskás Akadémia 2:1 Adatlap
17. forduló 1 1 0 0 0 0 0 - - 2015-11-28 I Budapest Honvéd FC 2:3 Adatlap
15. forduló 0 0 0 0 0 0 0 - - 2015-12-02 I Vasas SC 0:4 Adatlap
18. forduló 0 0 0 0 1 0 0 - - 2015-12-05 I Haladás FC 1:1 Adatlap
19. forduló 0 0 0 0 0 0 0 - - 2015-12-12 I Diósgyőri VTK 0:2 Adatlap
20. forduló 0 0 0 0 1 0 0 - - 2016-02-13 H Ferencvárosi TC 0:1 Adatlap
21. forduló 0 0 0 1 0 0 0 - - 2016-02-20 I Videoton FCF 1:1 Adatlap
22. forduló 0 0 0 0 0 0 0 - - 2016-02-27 I MTK Budapest 0:0 Adatlap
SUM 1 1 0 1 4 1 0 0 0
Mérkőzések száma 11 mérkőzés
Gólátlag 0.09 gól
Gólátlag otthon 0.00 gól
Gólátlag idegenben 0.09 gól

Bajnokság/szezon statisztikák

Bajnokság/Szezon G MG B ÖG SL PL PKCS PKP
Arany Ászok Liga - 2003/2004 0 0 0 0 0 0 1 1 2
Borsodi Liga - 2005/2006 2 2 0 0 4 0 12 3 15
Borsodi Liga - 2006/2007 3 3 0 0 6 0 27 0 27
Soproni Liga - 2007/2008 0 0 0 0 1 0 1 0 1
Soproni Liga - 2008/2009 1 1 0 0 3 0 5 0 5
Soproni Liga - 2009/2010 1 1 0 0 4 0 17 0 17
Monicomp Liga - 2010/2011 0 0 0 0 6 1 25 1 26
OTP Liga - 2011/2012 1 1 0 0 5 1 12 4 16
OTP Liga - 2012/2013 1 1 0 1 12 1 27 0 27
OTP Liga - 2013/2014 0 0 0 0 3 0 7 0 7
OTP Liga - 2014/2015 0 0 0 0 2 0 9 0 9
OTP Liga - 2015/2016 1 1 0 1 5 1 11 0 11
SUM 10 10 0 2 51 4 154 9 163


« vissza