futball eredmények a magyar fociról 1992-től napjainkig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Főoldal » Klubok » Haladás FC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Helyezés | Játékos | Gólok | |
---|---|---|---|
1. | Németh Márió | 6 | ![]() |
2. | Gaál Bálint | 3 | ![]() |
3. | Halmosi Péter | 2 | ![]() |
3. | Ugrai Roland | 2 | ![]() |
3. | Stef Wils | 2 | ![]() |
4. | Iszlai Bence | 1 | ![]() |
4. | Nagy Patrik | 1 | ![]() |
4. | Jagodics Márk | 1 | ![]() |
4. | Leonardo Martinez | 1 | ![]() |
Név | Mezszám | ||
---|---|---|---|
Bognár Zoltán | - | Játékos | ![]() |
Török Péter | - | Vezetőedző | ![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
Teljes lista » |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
Teljes lista » |