futball eredmények a magyar fociról 1992-től napjainkig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Főoldal » Játékosok » Waltner Róbert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Bajnokság/Szezon | G | MG | B | ÖG | SL | PL | PKCS | PKP | PÖ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NB I - 1997/1998 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | 16 | 30 |
PNB - 1998/1999 | 12 | 11 | 1 | 0 | 4 | 0 | 24 | 8 | 32 |
PNB - 1999/2000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 6 | 13 |
NB I - 2000/2000 | 6 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 13 | 0 | 13 |
Borsodi Liga - 2000/2001 | 7 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 21 | 0 | 21 |
Borsodi Liga - 2001/2002 | 16 | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 36 | 0 | 36 |
Arany Ászok Liga - 2003/2004 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 2 | 15 |
Arany Ászok Liga - 2004/2005 | 9 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 27 | 2 | 29 |
Borsodi Liga - 2005/2006 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 14 | 11 | 25 |
Borsodi Liga - 2006/2007 | 13 | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 16 | 10 | 26 |
Soproni Liga - 2007/2008 | 18 | 15 | 3 | 0 | 2 | 0 | 21 | 1 | 22 |
Soproni Liga - 2008/2009 | 15 | 10 | 5 | 0 | 7 | 0 | 22 | 3 | 25 |
OTP Liga - 2012/2013 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 8 | 16 |
OTP Liga - 2013/2014 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 8 | 7 | 15 |
OTP Liga - 2014/2015 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 14 | 17 |
SUM | 125 | 111 | 14 | 0 | 45 | 4 | 247 | 88 | 335 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
Teljes lista » |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
Teljes lista » |