futball eredmények a magyar fociról 1992-től napjainkig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Főoldal » Játékosok » Németh Márió | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
F | G | MG | B | ÖG | SL | 2SL | PL | BCS | LCS | DTM | H/I | EL | ER | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. forduló | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76' | - | 2015-07-19 | H | Ferencvárosi TC | 0:2 | ![]() |
2. forduló | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66' | - | 2015-07-25 | I | Videoton FCF | 1:0 | ![]() |
3. forduló | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 81' | 2015-08-01 | H | MTK Budapest | 2:2 | ![]() |
4. forduló | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2015-08-09 | I | Debreceni VSC | 1:0 | ![]() |
5. forduló | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2015-08-15 | H | Paksi FC | 1:0 | ![]() |
6. forduló | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2015-08-22 | I | Újpest FC | 0:0 | ![]() |
7. forduló | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 87' | 2015-08-29 | I | Békéscsabai Előre FC | 1:0 | ![]() |
8. forduló | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 90' | 2015-09-12 | I | Puskás Akadémia | 1:1 | ![]() |
9. forduló | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2015-09-19 | H | Budapest Honvéd FC | 0:0 | ![]() |
10. forduló | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 70' | 2015-09-26 | H | Vasas SC | 1:1 | ![]() |
11. forduló | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2015-10-03 | I | Diósgyőri VTK | 1:1 | ![]() |
12. forduló | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 82' | 2015-10-17 | I | Ferencvárosi TC | 1:3 | ![]() |
13. forduló | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 75' | 2015-10-24 | H | Videoton FCF | 1:0 | ![]() |
14. forduló | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 62' | 2015-10-31 | I | MTK Budapest | 1:0 | ![]() |
16. forduló | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 73' | 2015-11-21 | I | Paksi FC | 0:2 | ![]() |
17. forduló | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2015-11-28 | H | Újpest FC | 0:3 | ![]() |
15. forduló | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76' | - | 2015-12-02 | H | Debreceni VSC | 2:2 | ![]() |
18. forduló | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 2015-12-05 | H | Békéscsabai Előre FC | 1:1 | ![]() |
19. forduló | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90' | 2015-12-12 | H | Puskás Akadémia | 2:1 | ![]() |
20. forduló | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2016-02-13 | I | Budapest Honvéd FC | 1:0 | ![]() |
21. forduló | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 72' | 2016-02-20 | I | Vasas SC | 0:1 | ![]() |
SUM | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 10 |
Mérkőzések száma | 21 mérkőzés |
---|---|
Gólátlag | 0.29 gól |
Gólátlag otthon | 0.14 gól |
Gólátlag idegenben | 0.14 gól |
Bajnokság/Szezon | G | MG | B | ÖG | SL | PL | PKCS | PKP | PÖ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTP Liga - 2012/2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 |
OTP Liga - 2013/2014 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 13 | 12 | 25 |
OTP Liga - 2014/2015 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 7 | 15 |
OTP Liga - 2015/2016 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 | 3 | 21 |
SUM | 9 | 9 | 0 | 0 | 10 | 2 | 40 | 27 | 67 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
Teljes lista » |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
Teljes lista » |