futball eredmények a magyar fociról 1992-től napjainkig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Főoldal » Játékosok » Horváth Ferenc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Bajnokság/Szezon | G | MG | B | ÖG | SL | PL | PKCS | PKP | PÖ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NB I - 1994/1995 | 11 | 11 | 0 | 0 | 4 | 0 | 28 | 1 | 29 |
NB I - 1995/1996 | 12 | 11 | 1 | 0 | 3 | 0 | 29 | 0 | 29 |
NB I - 1996/1997 | 14 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 1 | 34 |
NB I - 1997/1998 | 13 | 12 | 1 | 0 | 2 | 0 | 28 | 0 | 28 |
Borsodi Liga - 2002/2003 | 13 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25 | 4 | 29 |
Arany Ászok Liga - 2004/2005 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 7 |
Borsodi Liga - 2005/2006 | 11 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13 | 4 | 17 |
Borsodi Liga - 2006/2007 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 14 | 12 | 26 |
Soproni Liga - 2007/2008 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 |
SUM | 85 | 80 | 5 | 0 | 17 | 0 | 182 | 24 | 206 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
Teljes lista » |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
Teljes lista » |