futball eredmények a magyar fociról 1992-től napjainkig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Főoldal » Játékosok » Lendvai Miklós | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Bajnokság/Szezon | G | MG | B | ÖG | SL | PL | PKCS | PKP | PÖ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NB I - 1994/1995 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 25 | 1 | 26 |
NB I - 1995/1996 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 26 | 0 | 26 |
PNB - 1998/1999 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 29 | 0 | 29 |
Arany Ászok Liga - 2004/2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 13 | 0 | 13 |
Borsodi Liga - 2005/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 25 | 1 | 26 |
Borsodi Liga - 2006/2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 |
SUM | 4 | 4 | 0 | 0 | 39 | 4 | 121 | 5 | 126 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
Teljes lista » |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
Teljes lista » |