futball eredmények a magyar fociról 1992-től napjainkig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Főoldal » Játékosok » Birtalan Botond | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
F | G | MG | B | ÖG | SL | 2SL | PL | BCS | LCS | DTM | H/I | EL | ER | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. forduló | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 89' | 2015-07-19 | H | Debreceni VSC | 2:3 | ![]() |
2. forduló | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 60' | 2015-07-25 | I | Paksi FC | 0:4 | ![]() |
3. forduló | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75' | - | 2015-08-01 | I | Újpest FC | 0:2 | ![]() |
6. forduló | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78' | - | 2015-08-22 | H | Budapest Honvéd FC | 1:4 | ![]() |
8. forduló | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 2015-09-12 | H | Diósgyőri VTK | 1:1 | ![]() |
9. forduló | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 57' | 2015-09-19 | I | Ferencvárosi TC | 0:1 | ![]() |
10. forduló | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 77' | 2015-09-26 | H | Videoton FCF | 2:0 | ![]() |
11. forduló | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 68' | 2015-10-03 | H | MTK Budapest | 1:1 | ![]() |
12. forduló | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46' | - | 2015-10-17 | I | Debreceni VSC | 0:7 | ![]() |
13. forduló | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 84' | 2015-10-24 | H | Paksi FC | 2:3 | ![]() |
14. forduló | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 89' | 2015-10-31 | H | Újpest FC | 1:3 | ![]() |
16. forduló | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 68' | 2015-11-21 | H | Puskás Akadémia | 2:1 | ![]() |
17. forduló | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 78' | 2015-11-28 | I | Budapest Honvéd FC | 2:3 | ![]() |
15. forduló | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77' | - | 2015-12-02 | I | Vasas SC | 0:4 | ![]() |
18. forduló | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 83' | 2015-12-05 | I | Haladás FC | 1:1 | ![]() |
19. forduló | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 68' | 2015-12-12 | I | Diósgyőri VTK | 0:2 | ![]() |
20. forduló | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 60' | 2016-02-13 | H | Ferencvárosi TC | 0:1 | ![]() |
21. forduló | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80' | - | 2016-02-20 | I | Videoton FCF | 1:1 | ![]() |
22. forduló | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59' | - | 2016-02-27 | I | MTK Budapest | 0:0 | ![]() |
SUM | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 12 |
Mérkőzések száma | 19 mérkőzés |
---|---|
Gólátlag | 0.21 gól |
Gólátlag otthon | 0.16 gól |
Gólátlag idegenben | 0.05 gól |
Bajnokság/Szezon | G | MG | B | ÖG | SL | PL | PKCS | PKP | PÖ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Borsodi Liga - 2005/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Borsodi Liga - 2006/2007 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 |
Soproni Liga - 2007/2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 |
OTP Liga - 2015/2016 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | 6 | 19 |
SUM | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 18 | 15 | 33 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
Teljes lista » |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
Teljes lista » |