futball eredmények a magyar fociról 1992-től napjainkig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Főoldal » Játékosok » Ferenczi István | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
F | G | MG | B | ÖG | SL | 2SL | PL | BCS | LCS | DTM | H/I | EL | ER | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21. forduló | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79' | - | 2016-02-20 | H | Haladás FC | 1:0 | ![]() |
SUM | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Mérkőzések száma | 1 mérkőzés |
---|---|
Gólátlag | 1.00 gól |
Gólátlag otthon | 1.00 gól |
Gólátlag idegenben | 0.00 gól |
Bajnokság/Szezon | G | MG | B | ÖG | SL | PL | PKCS | PKP | PÖ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NB I - 1995/1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
NB I - 1996/1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 |
NB I - 1997/1998 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 8 | 18 |
PNB - 1998/1999 | 8 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 23 | 1 | 24 |
PNB - 1999/2000 | 8 | 8 | 0 | 0 | 3 | 1 | 23 | 4 | 27 |
NB I - 2000/2000 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
Borsodi Liga - 2000/2001 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 3 | 17 |
Borsodi Liga - 2001/2002 | 14 | 14 | 0 | 0 | 3 | 0 | 28 | 0 | 28 |
Borsodi Liga - 2002/2003 | 7 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 | 5 | 19 |
Arany Ászok Liga - 2004/2005 | 8 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 | 1 | 15 |
Borsodi Liga - 2005/2006 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 8 | 11 |
Borsodi Liga - 2006/2007 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1 | 17 |
Soproni Liga - 2009/2010 | 8 | 6 | 2 | 0 | 5 | 0 | 29 | 0 | 29 |
Monicomp Liga - 2010/2011 | 11 | 8 | 3 | 0 | 1 | 1 | 24 | 0 | 24 |
OTP Liga - 2011/2012 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 16 |
OTP Liga - 2015/2016 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
SUM | 98 | 84 | 14 | 0 | 23 | 2 | 230 | 46 | 276 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
Teljes lista » |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
Teljes lista » |