futball eredmények a magyar fociról 1992-től napjainkig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Főoldal » Játékosok » Bese Barnabás | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
F | G | MG | B | ÖG | SL | 2SL | PL | BCS | LCS | DTM | H/I | EL | ER | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. forduló | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2015-07-18 | H | Puskás Akadémia | 1:0 | ![]() |
2. forduló | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2015-07-25 | I | Budapest Honvéd FC | 1:2 | ![]() |
3. forduló | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2015-08-01 | I | Haladás FC | 2:2 | ![]() |
4. forduló | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2015-08-08 | H | Diósgyőri VTK | 5:0 | ![]() |
5. forduló | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2015-08-15 | I | Ferencvárosi TC | 0:2 | ![]() |
6. forduló | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2015-08-23 | H | Videoton FCF | 1:0 | ![]() |
7. forduló | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2015-08-29 | I | Vasas SC | 1:0 | ![]() |
8. forduló | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 2015-09-12 | I | Debreceni VSC | 0:1 | ![]() |
9. forduló | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2015-09-19 | I | Paksi FC | 0:0 | ![]() |
10. forduló | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2015-09-26 | I | Újpest FC | 2:2 | ![]() |
11. forduló | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2015-10-03 | I | Békéscsabai Előre FC | 1:1 | ![]() |
12. forduló | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2015-10-17 | I | Puskás Akadémia | 3:2 | ![]() |
13. forduló | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2015-10-24 | H | Budapest Honvéd FC | 2:1 | ![]() |
14. forduló | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2015-10-31 | H | Haladás FC | 0:1 | ![]() |
16. forduló | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2015-11-21 | H | Ferencvárosi TC | 1:0 | ![]() |
17. forduló | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2015-11-28 | I | Videoton FCF | 0:1 | ![]() |
15. forduló | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2015-12-02 | I | Diósgyőri VTK | 1:1 | ![]() |
18. forduló | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2015-12-05 | H | Vasas SC | 2:1 | ![]() |
19. forduló | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2015-12-12 | I | Debreceni VSC | 1:3 | ![]() |
21. forduló | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2016-02-20 | I | Újpest FC | 1:1 | ![]() |
22. forduló | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2016-02-27 | H | Békéscsabai Előre FC | 0:0 | ![]() |
SUM | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mérkőzések száma | 21 mérkőzés |
---|---|
Gólátlag | 0.05 gól |
Gólátlag otthon | 0.00 gól |
Gólátlag idegenben | 0.05 gól |
Bajnokság/Szezon | G | MG | B | ÖG | SL | PL | PKCS | PKP | PÖ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTP Liga - 2012/2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
OTP Liga - 2013/2014 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 8 | 21 |
OTP Liga - 2014/2015 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 12 | 27 |
OTP Liga - 2015/2016 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | 21 |
SUM | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 49 | 32 | 81 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
Teljes lista » |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
Teljes lista » |